Patriapos.com – Sejumlah wilayah di Jawa Timur berpotensi mengalami hujan ringan pada Rabu, 28 Oktober 2026.
Berdasarkan rangkuman data prakiraan cuaca yang merujuk pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), potensi hujan ringan tersebut mencakup sejumlah kabupaten dan kota.
Informasi prakiraan cuaca ini dapat menjadi acuan bagi masyarakat dalam merencanakan aktivitas sehari-hari, terutama bagi warga yang akan bepergian, bekerja di luar ruangan, maupun melakukan kegiatan di sektor pertanian.
Dalam data yang dirangkum, suhu udara di wilayah yang berpotensi mengalami hujan ringan berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celsius. Sementara itu, tingkat kelembapan udara berada pada kisaran 53 hingga 99 persen.
Daftar Wilayah Berpotensi Hujan Ringan
Berikut rincian wilayah, prakiraan kondisi cuaca, suhu udara, dan kelembapan berdasarkan data yang dihimpun.
| Kabupaten/Kota | Kondisi Cuaca | Suhu Udara | Kelembapan |
|---|---|---|---|
| Pacitan | Hujan ringan | 21–25°C | 85–99% |
| Ponorogo | Hujan ringan | 23–30°C | 63–96% |
| Trenggalek | Hujan ringan | 21–25°C | 87–99% |
| Tulungagung | Hujan ringan | 23–30°C | 68–98% |
| Kabupaten Blitar | Hujan ringan | 22–30°C | 67–99% |
| Kabupaten Malang | Hujan ringan | 21–29°C | 62–98% |
| Jember | Hujan ringan | 23–30°C | 72–98% |
| Kabupaten Pasuruan | Hujan ringan | 22–32°C | 55–94% |
| Sidoarjo | Hujan ringan | 24–32°C | 53–98% |
| Kabupaten Madiun | Hujan ringan | 23–30°C | 65–97% |
| Magetan | Hujan ringan | 22–28°C | 67–94% |
| Ngawi | Hujan ringan | 23–31°C | 63–98% |
| Bangkalan | Hujan ringan | 24–30°C | 72–97% |
| Sampang | Hujan ringan | 24–31°C | 66–98% |
| Kota Blitar | Hujan ringan | 22–30°C | 66–99% |
| Kota Pasuruan | Hujan ringan | 25–32°C | 57–93% |
| Kota Madiun | Hujan ringan | 24–31°C | 62–97% |
| Kota Surabaya | Hujan ringan | 24–31°C | 66–96% |
Masyarakat Diimbau Memperhatikan Perubahan Cuaca
Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan disarankan memperhatikan perkembangan cuaca dan menyiapkan perlengkapan sesuai kebutuhan. Pengendara juga perlu berhati-hati ketika hujan menyebabkan permukaan jalan menjadi licin.
Prakiraan cuaca dapat berubah mengikuti perkembangan kondisi atmosfer. Karena itu, masyarakat disarankan memantau informasi dan peringatan dini terbaru melalui kanal resmi BMKG.
