PATRIAPOS.COM – Harga sejumlah bahan pokok di Jawa Timur mengalami perubahan selama sepekan terkahir.
Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Timur menunjukkan kenaikan paling dominan secara nominal adalah cabai rawit merah, sedangkan tomat merah mencatat kenaikan persentase tertinggi di antara komoditas pangan yang tercantum.
Harga cabai rawit merah pada 21 Oktober 2026 mencapai Rp62.841 per kilogram (kg).
Angka tersebut naik Rp1.320 dibandingkan harga sebelumnya yang tercatat Rp61.521 per kg.
Kenaikan juga terjadi pada tomat merah. Harga komoditas sayuran ini mencapai Rp8.851 per kg, meningkat Rp729 yang sebelumnya hanya sebesar Rp8.122 per kg.
Untuk komoditas kebutuhan pokok lainnya, harga beras premium relatif stabil. Harganya naik tipis dari Rp15.100 menjadi Rp15.085 per kg.
Beras medium turun dari Rp13.020 menjadi Rp13.015 per kg.
Harga gula kristal putih naik dari Rp17.417 menjadi Rp17.496 per kg.
Minyak goreng curah relatif stabil dengan penurunan Rp10 dari Rp20.493 menjadi Rp20.483 per kg.
Pada kelompok protein hewani, harga daging ayam ras turun dari Rp37.596 menjadi Rp37.451 per kg.
Sebaliknya, telur ayam ras naik dari Rp24.248 menjadi Rp24.253 per kg.
Harga bawang merah juga relatif stabil, naik dari Rp27.281 menjadi Rp27.293 per kg.
Adapun bawang putih turun dari Rp28.772 menjadi Rp28.583 per kg.
| Komoditas | Harga Sebelumnya | Harga Sekarang | Perubahan |
|---|---|---|---|
| Cabai rawit merah | Rp61.521/kg | Rp62.841/kg | +Rp1.320 (+2,15%) |
| Tomat merah | Rp8.122/kg | Rp8.851/kg | +Rp729 (+8,98%) |
| Cabai merah keriting | Rp52.655/kg | Rp52.122/kg | -Rp533 (-1,01%) |
| Cabai merah besar | Rp43.118/kg | Rp43.471/kg | +Rp353 (+0,82%) |
| Beras premium | Rp15.100/kg | Rp15.085/kg | -Rp15 (-0,10%) |
| Beras medium | Rp13.020/kg | Rp13.015/kg | -Rp5 (-0,04%) |
| Gula kristal putih | Rp17.417/kg | Rp17.496/kg | +Rp79 (+0,45%) |
| Minyak goreng curah | Rp20.493/kg | Rp20.483/kg | -Rp10 (-0,05%) |
| Minyak goreng kemasan premium | Rp22.022/liter | Rp22.034/liter | +Rp12 (+0,05%) |
| Daging ayam ras | Rp37.596/kg | Rp37.451/kg | -Rp145 (-0,39%) |
| Telur ayam ras | Rp24.248/kg | Rp24.253/kg | +Rp5 (+0,02%) |
| Bawang merah | Rp27.281/kg | Rp27.293/kg | +Rp12 (+0,04%) |
| Bawang putih | Rp28.772/kg | Rp28.583/kg | -Rp189 (-0,66%) |
| Wortel | Rp14.099/kg | Rp13.990/kg | -Rp109 (-0,77%) |
| Kol/kubis | Rp8.894/kg | Rp8.869/kg | -Rp25 (-0,28%) |
